Qaab dhismeedka sheyga ee birta cadaadiska sareeya ee sareeya
Dalbashada macluumaadka kubbadda cagta
C- | 3 | Bv- | S6- | 02 | A- | 3P | |
Kala saaridda | Nooca Wax soo saarka | Nooca valve | Wax | Cabbirka (jajabka) | Cabbirka (Mitric) | Nooca Xiriirka | Mxa.work Cadaadiska |
C: valve | 3: 3pc | BV: 2 wado oo kubbadda ah | S6: SS316 | 02: 1/8 " | 6: 6mm | A: Dhamaadka AFK TUBE | 3p: 3000psigg |
BVT: 3 wado oo kubbadda ah | S6l: SS316l | 04: 1/4 " | 8: 8mm | Mr: Lab Bspt dunta | |||
06: 3/8 " | 10: 10mm | FR: Dumar Bspt | |||||
08: 1/2 " | 12: 12mm | MN: Lab Ntt NtT | |||||
012: 3/4 " | 14: 14mm | FN: Dumar ntt npt | |||||
16: 16mm | |||||||
18: 18mm |
Teeb ku qorid | Isku shareex./size | Orifice | cabbir (mm) | |||||||||
Inant / barta | mm | Gudaha. | A | B | C | D | E | F | Cabbirka goynta | Max.panel dhumuc weyn | ||
Afka tubada dhamaadka | Jajab | 1/8 " | 5.0 | 0.19 | 64.2 | 32.1 | 35.0 | 10.0 | 55 | 34 | 14.0 | 6.0 |
1/4 " | 5.0 | 0.19 | 68.0 | 34.0 | 35.0 | 10.0 | 55 | 34 | 14.0 | 6.0 | ||
3/8 " | 5.0 | 0.19 | 71.8 | 35.9 | 35.0 | 10.0 | 55 | 34 | 14.0 | 6.0 | ||
1/2 " | 10.0 | 0.39 | 83.8 | 41.9 | 42.3 | 14.5 | 75 | 45 | 15.8 | 6.5 | ||
3/4 " | 10.0 | 0.39 | 85.8 | 42.9 | 42.3 | 14.5 | 75 | 45 | 15.8 | 6.5 | ||
Qiyaas maalood | 6mm | 5.0 | 0.19 | 67.6 | 33.8 | 35.0 | 10.0 | 55 | 34 | 14.0 | 6.0 | |
8mm | 5.0 | 0.19 | 70.0 | 35.0 | 35.0 | 10.0 | 55 | 34 | 14.0 | 6.0 | ||
10mm | 5.0 | 0.19 | 72.2 | 36.1 | 35.0 | 10.0 | 55 | 34 | 14.0 | 6.0 | ||
12mm | 10.0 | 0.39 | 83.4 | 41.7 | 42.3 | 14.5 | 75 | 45 | 15.8 | 6.5 | ||
14mm | 10.0 | 0.39 | 84.8 | 42.4 | 42.3 | 14.5 | 75 | 45 | 15.8 | 6.5 | ||
18mm | 10.0 | 0.39 | 84.8 | 42.4 | 42.3 | 14.5 | 75 | 45 | 15.8 | 6.5 | ||
Lab Xarig | Jajab | 1/8 " | 5.0 | 0.19 | 52.4 | 26.2 | 35.0 | 10.0 | 55 | 34 | 14.0 | 6.0 |
1/4 " | 5.0 | 0.19 | 58.4 | 29.2 | 35.0 | 10.0 | 55 | 34 | 14.0 | 6.0 | ||
3/8 " | 5.0 | 0.19 | 60.4 | 30.2 | 35.0 | 10.0 | 55 | 34 | 14.0 | 6.5 | ||
1/2 " | 10.0 | 0.39 | 74.0 | 37.0 | 42.3 | 14.5 | 75 | 45 | 15.8 | 6.0 | ||
Dunta dumarka | Jajab | 1/8 " | 5.0 | 0.19 | 45.4 | 22.7 | 35.0 | 10.0 | 55 | 34 | 14.0 | 6.0 |
1/4 " | 5.0 | 0.19 | 52.4 | 26.2 | 35.0 | 10.0 | 55 | 34 | 14.0 | 6.5 | ||
3/8 " | 10.0 | 0.39 | 62.0 | 31.0 | 42.3 | 14.5 | 75 | 45 | 15.8 | 6.5 | ||
1/2 " | 10.0 | 0.39 | 64.0 | 32.0 | 42.3 | 14.5 | 75 | 45 | 15.8 | 6.0 |
1. Yaan nahay?
Waxaan saldhig ku nahay Guangdong, Shiinaha, oo ka bilowda sannadka 2011, ii iibinta Koonfur-bari Aasiya (20.00%), Bariga Euros (5.00%), Koonfurta Yurub (5.00%), Bariga Yurub (5.00%), Bariga Yurub (5.00%), Woqooyi Mareykanka (5.00%). Xafiiskeena waxaa ku jira qiyaastii 51-100 oo qof.
2. Sideen u dammaanad qaadi karnaa tayada?
Had iyo jeer muunad soo-saarka ka hor ka hor wax soo saarka ballaaran;
Had iyo jeer kormeerka ugu dambeeya ka hor dhoofinta;
3. Maxaad naga soo iibsan kartaa?
Xeerka cadaadiska, qalabka tuubooyinka tuubbada, tuubada solonoid, tuubada irbadda, calaamadaynta valve
4. Maxaad uga soo iibsanaysaa inaanan ka soo iibsan alaab-qeybiyeyaasha kale?
Laba sano ayaan leennahay injineerada xirfadleyda ah iyo farsamoyaqaanno u go'an.Can waxay kuu soo bandhigtaa alaabada amniga adiga
5. Adeegyadee ayaan bixin karnaa?
Shuruudaha Bixinta ee la aqbalo: FOB, CIF, Exw;
Lacagta lacag bixinta la aqbalay: USD, CNY;
Nooca lacag bixinta ee la aqbalay: T / T, L / C, Western Union;
Luqadda lagu hadlo: Ingiriisiga, Shiinaha